小口現金出納帳 週明け補給する場合
| 受入 | 年 | 摘要 | 支払い | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 消耗品費 | 通信費 | 雑費 | |||||
| 5,000 | 4 | 1 | 本日補給 | |||||
| 〃 | 郵便切手代 | 400 | 400 | |||||
| 2 | コピー用紙代 | 500 | 500 | |||||
| 3 | お茶代 | 450 | 450 | |||||
| 4 | 電車代 | 600 | 600 | |||||
| 5 | 新聞紙代 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 合計 | 3,950 | 600 | 500 | 400 | 2,450 | |||
| 〃 | 次週繰越 | 1,050 | ||||||
| 5,000 | 5,000 | |||||||
| 1,050 | 8 | 前週繰越 | ||||||
| 3,950 | 〃 | 本日補給 | ||||||
仕訳は次のとおりです。
| 旅費交通費 | 600 | 小口現金 | 3.950 |
| 消耗品費 | 500 | ||
| 通信費 | 400 | ||
| 雑費 | 2,450 |
| 小口現金 | 3,950 | 当座預金 | 3,950 |